Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 27°C | 14°C | 70 | 30 | ![]() |
Despejado | ||||||
Mañana | ![]() | 26°C | 15°C | 70 | 45 | ![]() |
Nuboso noche | ||||||
Domingo | ![]() | 28°C | 15°C | 65 | 35 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Lunes | ![]() | 25°C | 14°C | 85 | 55 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Martes | ![]() | 21°C | 13°C | 95 | 65 | ![]() |
Muy nuboso | ||||||
Miércoles | ![]() | 20°C | 12°C | 90 | 70 | ![]() |
Muy nuboso | ||||||
Jueves | ![]() | 20°C | 11°C | 95 | 75 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia escasa |